Gjennomføringsplan for Lea'n
| Plan* for gjennomføring Lea'n | ||||||||
| 1. kvartal | 2. kvartal | |||||||
| 2011 | Ø&P | Hjemmesyk.1 | Areal | Skatt, FO | ||||
| 2012 | TT1 | E&I 1 | Harestua bhg | LUB 1 | E&I 2 | Los 1 | TT2 | Lub2 |
| 2013 | TT4 | Los 4 | Roa bhg | Harestua1 | Lus 1 | Grua | TT5 | Gamleskolen |
| 3. kvartal | 4. kvartal | |||||||
| 2011 | Hjemmesyk.2 | Kalvsjø bhg | FO 2 | Malmgruben | Lean kompetanse | |||
| 2012 | Los 2 | Lub3 | Eventyrsk | TT3 | Los 3 | Info/IKT | TT 4 | Flyktninge |
| 2013 | VO | Lus2 | Tildelingsk | Harestua2 | Nyansatte, resterende | |||
Oppdatert: 16-06-2011







RSS