Telefon- og epostliste
Telefon- og epostliste
Ønsker du å sende en e-post , klikk på navnet til den du vil sende den til.
Når du ringer eksternt fra , husk å slå 6132 foran internnummeret
| Navn | Int.nr | Mobil | Arbeidssted / område | |
|---|---|---|---|---|
| Aaboen Justin | 4198 | Revisjon | ||
| Alipour Ismail | 4227 | Flyktningetjenesten | ||
| Alisøy-Gjerløw Ingvill Wessel | 4233 | Tjenseteleder Flyktningetjenesten | ||
| Amundsen Liv Marit | 4043 | Opplæringskontoret | ||
| Andersen Tove | 4255 | 93087032 | Psykisk Helse | |
| Andresen Tore Molstad | 97516969 | Rådmann | ||
| Aschim Anne Kari | 4248 | PPT | ||
| Ballangrud Jens Ole | 4052 | 92484210 | IKT-Lærling | |
| Barnehageteamet | 4263 | |||
| Berg Inger Anne Næss | 40240319 | Røyskattlia , Avdelingsleder | ||
| Berge Kristin Næss | 4208 | 91516762 | Helsesøster | |
| Bergersen Ann-Kristin | 4067 | Økonomi og personal | ||
| Bibliotek Avd. Roa | 4430 | |||
| Bibliotek Avd. Harestua | 61324436 | |||
| Birkeli Ingrid | 4239 | Flyktningetjenesten | ||
| Bjøntegård Torill | 4430 | Bibliotek | ||
| Bjørnson Heidi | 4660 | Avd. leder Avd. 1 Los | ||
| Braastad Rønnaug | 4655 | Leder Lunner omsorgssenter | ||
| Bragerhaug Bengt | 4156 | 91743715 | Teknisk, Volla | |
| Brechan Janicke | 4218 | Leder FO | ||
| Briskeby Anne Berit | 4281 | Skatt | ||
| Bråten Kjell | 4243 | PPT | ||
| Christensen Jan | 4044 | 48031844 | Tjenesteleder IKT / Info | |
| Dahl Eva | 4470 | 45043245 | Kalvsjø bhg | |
| Didriksen Kari | 4184 | Hovedverneombud | ||
| Dæhlen Ole | 4028 | Prosjektleder | ||
| Egge Aud | 4205 | 91836721 | Fysioterapeut | |
| Eid Idun | 4031 | 93025127 | ||
| Ekeren Hilde | 4096 | 91119522 | Vedlikeholdstjenesten | |
| Engnæs Kari Marie | 4402 | Rektor Lunner Barneskole | ||
| Engskar Eva | 61324430 | Biblioteksjef | ||
| Eriksen Odd Ivar | 91522168 | Vaktmester | ||
| Erstad Hilde Hanssen | 4300 | Rektor Lunner ungdomsskole | ||
| Fagerli Ann Herborg | 4267 | 90514589 | Leder Tilrettelagte tjenester | |
| Fagersand Torunn | 4244 | PPT | ||
| Garmo Anette Wad | 4650 | Lunner omsorgssenter | ||
| Gorset Kari-Anne S. | 4081 | Miljøvernkonsulent | ||
| Grina Kari | 4230 | Barnevern | ||
| Grønmyr Mette | 4480 | Tjenesteleder Eventyrskogen bhg | ||
| Grønvold Anne | 4041 | 41669668 | Rådgiver politikk / samfunn | |
| Gustavsen Hans Ivar | 4181 | 97071185 | Fagforeningskontoret | |
| Gøthe Alexander | 4152 | 90560788 | Brannformann | |
| Haga Liv Mette | 61322646 | 91743758 | Roa Boligfellesskap - avd.leder | |
| Hagen Gro | 4037 | Tilrettelagte tjenester | ||
| Hagen Karin Staff | 4036 | Tildelingskontoret | ||
| Hallum Aud Hovsveen | 4245 | PPT | ||
| Hansen Bjørn | 4049 | Lønn | ||
| Hansen Elfhild | 4048 | Personal | ||
| Hansen Heidi | 4073 | Lønn | ||
| Hansen Ragnar | 4287 | Skatt | ||
| Haslestad Kristin Grøttveit | 4658 | Lunner omsorgssenter | ||
| Heier Mona Bulling | 4264 | 99609158 | Barnehageteamet Logoped | |
| Helsestasjonen | 4200 | |||
| Hemstad Jenny Eide | 4022 | Informasjonsforvaltning | ||
| Hermansen Atle | 4141 | Driftsavdelingen | ||
| Hjemmetjenesten (Adm) | 4650 | |||
| Hole Knut Eraker | 4142 | Leder Teknisk drift | ||
| Hole Mette Nilsen | 4203 | 97719298 | Helsesøster | |
| Holmstykket Atle | 4095 | Bygg & Eiendom | ||
| Holst Frode | 4120 | 95709303 | Kommunalsjef | |
| Holsve Anne | 4000 | Barnehageteamet | ||
| Holte Vibeche | 61324361 | Leder Voksenopplæringen | ||
| Hovedverneombud | ||||
| Høiby Per | 4155 | 91743716 | Teknisk, Volla | |
| Haakenstad Per | 4101 | 91753083 | Oppmåling | |
| Håkonsløkken Elin | 4640 | Avd.leder avd. II Los | ||
| Haarberg Rachel B | 61322353 | Roa bhg | ||
| Ismael Navsad | 4262 | Flyktningetjenesten | ||
| Jetlund Lise | 4207 | Jordmor | ||
| Juul-Hansen Ingun | 4108 | |||
| Kalvsjøstua | 61325996 | 97182758 | ||
| Kantine rådhuset | 4170 | |||
| Karlsen Peggy | 4018 | Informasjonsforvaltning | ||
| Karlsmoen Lill Conny Ørtoft | 93089059 | Psykisk helse, sykepleier | ||
| Kjos Marianne | 4280 | Skatt | ||
| Kjærem Guri | 4097 | 97100070 | Leder Vedlikeholdstjenesten | |
| Knutsen Hege | 4017 | Informasjonsforvaltning | ||
| Larsen Berit Berg | 4253 | Flyktningetjenesten | ||
| Larsen Marit E | 4282 | Skatt | ||
| Larsen Ole Øystein | 4040 | 91321593 | Personalrådgiver | |
| Lien Liv Marit Strømnes | 61325324 | Gamleskolen bhg | ||
| Linvolden Sissel | 4430 | Biblioteket | ||
| LOS Kjøkken | 4670 | |||
| Lundgård Anne-Lise | 4254 | Flyktningetjenesten | ||
| Lunner boligstiftelse | 61322968 | |||
| Lunner omsorgssenter | 4650 | |||
| Løken Even | 97569960 | Teknisk, Volla | ||
| Låveg Anne Elisabeth | 4080 | Areal Byggesaksbehandler | ||
| Martinsen Nina Dahl | 61324637 | Fagleder Hj.tj | ||
| Maurtvedt Karin | 4011 | Servicetorget | ||
| Melaas Anny Stølen | 4204 | 95892565 | Ledende helsesøster | |
| Midtlie Hilde | 4263 | 91186950 | Barnehageteamet | |
| Miljeteig Kari | 4074 | Økonomi og personal | ||
| Myhre Kjersti Vatshelle | 4064 | Økonomi og personal | ||
| Myrmo Trine | 4083 | Arealforvaltning | ||
| Myrvoll Lisbeth | 4653 | Hjemmetjenesten | ||
| Narum Gerd Marit | 4103 | Boligkontoret | ||
| Nesbakken Kirsti | 4062 | 92856400 | Controller,Leder Økonomi og Personal | |
| Nygård Berit | 4217 | Familie og Oppvekst | ||
| Ohren Marthe Marie | 4228 | 91321119 | Psyk helse | |
| Ohrstrand Oddny | 4284 | Skattoppkrever | ||
| Olimb Anja Dale | 4242 | PPT - Fagleder | ||
| Olsen Thor Einar | 4100 | 91339952 | Arealforvaltning | |
| Öztorun Hakan | 4224 | Flyktningetjenesten | ||
| Pedersen Kjetil Juul | 4051 | 91859813 | IKT | |
| PP-Tjenesten | 4240 | |||
| Raneng Åse | 4201 | Helsestasjon | ||
| Revisjonen | 4198 | |||
| Reidem Tone Elisabeth | 4661 | Leder Hjemmetjenesten | ||
| Roen Mari | 4201 | Helsestasjon | ||
| Roen Nina Knudsen | 4068 | Økonomi | ||
| Rogneby Ulf | 98839210 | Varaordfører | ||
| Rudi Gunn Elin | 4105 | Arealforvaltning Tjenesteleder | ||
| Rustad Viggo Olsen | 4053 | 93055794 | IKT | |
| Røskar Lene | 4639 | Fagleder Hjemmetjenesten | ||
| Sandvik Arild | 4372 | Rektor Harestua skole | ||
| Sandvik Grete | 4343 | Rektor Grua skole | ||
| Sanger-Elnaes Erica | 61324233 | Flykningetjenesten | ||
| Servicetorget | 4000 | |||
| Skogstad Tonje Bismo | 4231 | Barnevern | ||
| Smedsrud Wenche | 4035 | Leder Tildelingskontoret | ||
| Stavenes Anne Berit | 61325241 | Malmgruben bhg Tjenesteleder | ||
| Stensli Nina Horn | 4650 | Ergoterapeut | ||
| Stokke Bente | 4258 | Psykisk Helse | ||
| Støre Randi Dyrud | 4016 | Informasjonsforvaltning | ||
| Sørlie Mona | 4061 | Økonomi og personal | ||
| Teslo Lena | 4039 | Tildelingskontoret | ||
| Tidemann Kristin | 4286 | Skatt | ||
| Tollefsen Solveig | 4240 | PPT / Barnevern | ||
| Trøhaugen Arne | 4122 | 97547710 | Vedlikeholdstjenesten | |
| Trøhaugen Tone Egge | 4234 | Barnevern | ||
| Tvedt Henrik | 4151 | Feier | ||
| Tyrdal Harald | 4020 | Ordfører | ||
| Utdanningsforbundet | 4183 | 40216725 | Tillitsvalgt : Marianne Strømmen | |
| Vassjø Tove Smeby | 4033 | Rådgiver Helse,pleie og omsorg | ||
| Velo Marthe Jorunn | 4255 | 95877146 | Psykisk helse, Sykepleier | |
| Volla driftssentral FAX | 61324158 | |||
| Werner Liv Marit Hagen | 91305903 | Lunner omsorgsbolig, avdelingsleder | ||
| Westheim Berit | 4266 | Skole/barnehage | ||
| Widme Gjertrud | 61323272 | Harestua bhg | ||
| Wien Synnøve | 4066 | Økonomi og personal | ||
| Wien Trond | 4235 | Barnevern | ||
| Woie Jan | 4261 | Skolefaglig rådgiver | ||
| Ytrehus Live | 4106 | Klimapådriver | ||
| Ødegaard Aud Bjørgo | 4650 | Kreftsykepleier | ||
| Ødegaard Unni | 4285 | Skatt | ||
| Østli Jannicke Kammerud | 4247 | Familie og Oppvekst | ||
| Øversveen Marit | 4109 | Eiendomsskatt | ||
Oppdatert: 30-04-2012
padding-left:13px;)